HOME > 미주총연 공지사항
| 2월 22일 현재 등록 현황 (단위:명) | ||||||||||
| 1. 지회별 | 2. 기수별 | |||||||||
| 대한민국 : | 1 | Maryland : | 15 | 1기 : | 17 | 15기 : | 7 | 29기 : | 4 | |
| Alabama : | 8 | Memphis : | 2 | 2기 : | 1 | 16기 : | 10 | 30기 : | 2 | |
| Atlanta : | 6 | Michigan : | 5 | 3기 : | 16 | 17기 : | 5 | 31기 : | 0 | |
| Calgary : | 5 | New York : | 16 | 4기 : | 4 | 18기 : | 7 | 32기 : | 0 | |
| Carolina : | 5 | Oregon : | 0 | 5기 : | 1 | 19기 : | 2 | 33기 : | 0 | |
| Chicago : | 2 | Philadelphia : | 37 | 6기 : | 3 | 20기 : | 5 | 34기 : | 1 | |
| Colorado : | 0 | San Francisco : | 9 | 7기 : | 2 | 21기 : | 4 | 35기 : | 0 | |
| Costa Rica : | 2 | San Jose | 3 | 8기 : | 2 | 22기 : | 26 | 36기: | 0 | |
| Dallas : | 16 | Seattle : | 1 | 9기 : | 0 | 23기 : | 5 | 37기 : | 0 | |
| Edmonton : | 6 | St. Louis : | 2 | 10기 : | 7 | 24기 : | 22 | 38기 : | 0 | |
| Florida : | 1 | Toronto : | 6 | 11기 : | 3 | 25기 : | 0 | 39기 : | 0 | |
| Las Vegas : | 0 | Vancouver : | 4 | 12기 : | 12 | 26기 : | 0 | 40기 : | 0 | |
| Los Angeles : | 8 | Washington DC : | 16 | 13기 : | 13 | 27기 : | 4 | 42기 : | 1 | |
| 기타 : | 17 | 계 | 193 | 14기 : | 0 | 28기 : | 7 | |||
Copyright © 2011-2026 ROTC Washington D.C – All Rights Reserved. ㅣ Powered by Family Internet